To Live is to Die
To Live Is To Die as performed on ...And Justice For All
tab by Jake Nicholson
[email protected]
Intro: Let Ring Throughout (fade in)
rhy. fig. 1
E--------8--7--10--7h10p7--|--7------7----------------7------10--10-------10-----------------------0---0--12
B--------0--5---0-------7--|--7------7---7---------7--7-------8--10-------------------7-8-7h8p7----0---0---0
G--------0------0----------|--7--7---7------7----7----7----------11-----------11------7-7-7------9-9--11---9
D--------------------------|--9--9-------9------------9----------12--12-------------------------------------
A--------------------------|--9----------------------------------12---------------12------------------------
E--------------------------|--7---------------7------7----7------10-----------------------------------------
E---------------------7---7--s12-12-------12---------8---7--10-7h10p7
B--------------8--8--------------12-----------12-12--0---5---0------7
G--------------9--9---7---7---s9-12------------9--9--0-------0-------
D--------------------------------14--14--------9---------------------end fig.1
A------s9--7---------------------14-----------10---------------------Play 3 times then:
E---0-----------------------------0---0------------------------------
E------------------|----------------|------------------|-----------------|
B-2--2\--x-x-------|-3--3--x-x--3\2-|-2--2\--x-x-------|-5--5---5\3--3\2-|
G-3--3\--x-x-------|-4--4--x-x--4\3-|-3--3\--x-x-------|-6--6-x-6\4--4\3-|
D-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7-x-7\5--5\4-|
A-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7---7\5--5\4-|
E-2--2\-------0--2-|-3--3-------3\2-|-2--2\-------0--2-|-5--5---5\3--3\2-|
(end Rhy. Fig. 2) play 4 times then:
Rhy. Fig. 3
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
(end Rhy. Fig. 3)
E------------------|----------------|------------------|-----------------|
B-2--2\--x-x-------|-3--3--x-x--3\2-|-2--2\--x-x-------|-5--5---5\3--3\2-|
G-3--3\--x-x-------|-4--4--x-x--4\3-|-3--3\--x-x-------|-6--6-x-6\4--4\3-|
D-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7-x-7\5--5\4-|
A-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7---7\5--5\4-|
E-2--2\-------0--2-|-3--3-------3\2-|-2--2\-------0--2-|-5--5---5\3--3\2-|
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
E-----------------------------------|
B-----------------------------------|
G-----------------------------------|
D-----------------------------------|
A-----------------------------------|
E--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
w/rhy. fig.2 (2 times)
E-----------------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------------
G--11s----6-------4--6---7s----4------4---6--6s----3-----3---3--2-
D-----------------------------------------------------------------
A---9s----4-------2--4---5s----2------2---4--4s----1-----1---1--0-
E-----------------------------------------------------------------
Gtrs. II and III
E------------------------------|----------|------------------------|
B------------------------------|----------|------------------------|
G------------------------------|-------2--|------------------------|
D----------2--------5----4--2--|-------2--|-------x--x--6----5--4--|
A--4----4--0----4---3----2--0--|-4-----0--|--4----x--x--4----3--2--|
E--2----2-------2--------------|-2--------|--2----x--x-------------|
E------------------------------|--------------|---------------------|
B------------------------------|--------------|---------------------|
G------------------------------|-----------2--|---------------------|
D----------2--------5----4--2--|-----x-x-x-2--|------x--x--6--5--4--|
A--4----4--0----4---3----2--0--|-4---x-x-x-0--|--4---x--x--4--3--2--|
E--2----2-------2--------------|-2---x-x-x----|--2---x--x-----------|
w/rhy. fig. 2 (2 times)
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ ~~~~
E---/\-------|-------/\-------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2---|-----6' `--3---|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G------------|----------------|-x----------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-|-(4)----------5-|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------|----------------|--------------------------|---------------------|
E------------|----------------|--------------------------|---------------------|
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
E-----------------------------------|
B-----------------------------------|
G-----------------------------------|
D-----------------------------------|
A-----------------------------------|
E--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
w/rhy. fig. 2 (4 times)
grad. bend N B N B N B N B N B
|-------------------------|--------------------------------------|
|---16b17-------(16)------|--(16)--------------------------------|
|---16b18-------(16)------|--(16)-------14-16-16-16---16-16-x-14-|
|-------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------17b19-~-~------17-15-|-14--------------------------------------------|
|-16-16-14-~----------------------|----16-14----14-16-16b18r16p14--------------14-|
|---------------------------------|----------16-------------------16-~-~----16----|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|-16b18r16p14--------14\11-~---------14-16-|-16b18r16p14-----------14----------14-16-|
|-------------16-~-------------14h16-------|-------------16-~---16----16-~--16-------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------17b19-~---|
|-16b18r16p14-16-16b18r16p14-16b18r16p14-16b18r16p14------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-17-15-14--------------------------------|--------------------------------|
|----------16-14----14-16-16b18r16-14-----|----------------14h16-14-~-~-~--|
|----------------16-----------------------|----------14h16-----------------|
|-----------------------------------------|----14h16-----------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------16b17r16----16b17r16----16b17r16-|
|----------------14h16-14-~-~-~--|----------------14h16-16b18r16-14-16b18r16-14-16b18r16-|
|----------14h16-----------------|----------14h16----------------------------------------|
|----14h16-----------------------|----14h16----------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|----16b17r16-14-16b17r16-14-17b19---17b19-~-~--|
|-14-16b18r16-14-16b18r16-14--------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------14----|
|---------------------------14----16-14----16-|
|---------12-14-14-12-16-14----16-------------|
|---14-14-------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------16---------16-16----------16--------|
|-16-14-14-(16)-16----14-(16)-16-16-14----16----14b15--|
|-----------16------------16-----------16--------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|--------------------17-------------------|---------------------------------------------|
|---------17--------------------17--------|---------------------------------------------|
|-16b18------16b18------16b18------16b18--|-16-15-14------------------------------------|
|-----------------------------------------|----------16-15-14-------16-15-14------------|
|-----------------------------------------|-------------------16-14---------16-15-14-12-|
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-14--15--17--19--20--22--22b24--22b24--|--22b24--------------|
|-//--//--//--//--//--//----------------|---------------------|
|-//--//--//--//--//--//----------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
w/rhy. fig. 2 (2 times)
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ ~~~~
E---/\--------------|---------/\----------------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2----------|-------6' `--3------------|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G-------------------|---------------------------|------------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-4-4p2--|----------------5-4h5p4p2--|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------------4|--(5)---------------------4|--------------------------|---------------------|
E-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
full full
E---/\--------------|---------/\--------------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2----------|-------6' `--3----------|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G-------------------|-------------------------|------------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-4-4p2--|----------------5-5p4p2--|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------------4|--(5)-------------------4|--------------------------|---------------------|
E-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ full
E---/\-------|-------/\-------|-------/\------------|--3^-p0--------------|
B-5' `--2---|-----6' `--3---|-----3' `p0---------|---------------------|
G------------|----------------|---------------------|--------2h4p2p0------|
D----------4-|-(4)----------5-|------------------2--|---------------------|
A------------|----------------|---------------------|---------------------|
rhy.fig. 4 play 2 times
E---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
B---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
G--4h5--4h5-4h5p4-----------------------------|---4h5-5--5--7-7----4--------------4-|-----|
D--------------------7--5---7s5------5-5-5--7-|----------------------5---5--5-5-5---|--%--|
A---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
E---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
Guitar 1/Guitar 2 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
E------------------|------------|---------------|----------|
B--3h5----3h5--3h5p|3-----------|---------------|----------|
G--4h5----4h5--4h5p|4-----5--4--|--4-------4-4--|--5-------|
D------------------|------7--5--|--5-------5-5--|--7-------|
A------------------|------------|---------------|----------|
E------------------|------------|---------------|----------|
~~~~~ ~~~~~~
E----------3--|--3-----------|-----------------|----------|
B--3h5--5--5--|--5-----3-----|--------------5--|--3-------|
G--4h5--5-----|--------4--4--|--4-----4-4-4-4--|--4-------|
D-------------|-----------5--|--5-----5-5-5----|--5-------|
A-------------|--------------|-----------------|----------|
E-------------|--------------|-----------------|----------|
Rhy. Fig. 5
[Am] [G] [Em] [Dm/F]
E---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
B--0h1------0h1p0-----|--0--------------|-----------------|-------------|
G------2-----------2--|-----2-----0-----|--0--------0-----|--0h2--------|
D--------2------------|-----------------|-----2-----------|-------0-----|
A--0------------------|-----------------|--------2--------|----------0--|
E---------------------|--3-----3-----3--|--0-----------0--|--1----------|
[Am] [G] [Em] [G]
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B--1--------3-----|--3-----0--------|--------------0--|-(0)-------3-----|
G-----2-----------|-----------0-----|--0--------0-----|--0--------------|
D--------2--------|-----------------|-----2-----------|-----0-----------|
A--0--------------|-----------------|--------2-----2--|--------2-----0--|
E--------------0--|--3--3--------0--|--0--------------|--3--------------|
(end Rhy. Fig. 5)
w/rhy.fig. 5 (2 times) ~~~~~~
E--------------------------------------------------------------------------------------------
B--------------------------------------------------------------------------------------------
G--7h9-----9--7s-5-5h7p4--2----0h2--4-5-5-4-0-5-5p4-------------4s5-5-5s7-7-7s9-9--9--9h10--9
D---------------------------------------------------5-5s7---5h7------------------------------
A--------------------------------------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~ ~~~~~~~~
E----------------------------------------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------------------------------------
G--9--10--9h10p9-7s-5-5s-4----4h5p4-------------------------4h5p4---4h5p4-4---5--7-7s9-7-
D---------------------------5-------5----5h7p5----5h7---7-7-------5----------------------
A----------------------------------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------------------------------
full 1/2 ~~~~~~~~
E-------------------------------------------------------------------------------------------------
B----------------------------------------------12h13p12----12h13-12------12h15p12-12h13p12--------
G--9--9^---7--------------------12h14----14-14----------12----------------------------------12-12-
D-------------9^-----7--5-s-9---------------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------------------------------------
full
E-----------------------------------|
B-----13p12---------15--13--12------|
G--12-------12--12--------------14^-|
D-----------------------------------|
A-----------------------------------|
E-----------------------------------|
E---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
B---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
G--4h5--4h5-4h5p4-----------------------------|---4h5-5--5--7-7----4--------------4-|-----|
D--------------------7--5---7s5------5-5-5--7-|----------------------5---5--5-5-5---|--%--|
A---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
E---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
Guitar 1/Guitar 2 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
E------------------|------------|---------------|----------|
B--3h5----3h5--3h5p|3-----------|---------------|----------|
G--4h5----4h5--4h5p|4-----5--4--|--4-------4-4--|--5-------|
D------------------|------7--5--|--5-------5-5--|--7-------|
A------------------|------------|---------------|----------|
E------------------|------------|---------------|----------|
~~~~~ ~~~~~~
E----------3--|--3-----------|-----------------|----------|
B--3h5--5--5--|--5-----3-----|--------------5--|--3-------|
G--4h5--5-----|--------4--4--|--4-----4-4-4-4--|--4-------|
D-------------|-----------5--|--5-----5-5-5----|--5-------|
A-------------|--------------|-----------------|----------|
E-------------|--------------|-----------------|----------|
E--------------|-----------|-5-------5---|-------------|--^-------------|
B--------------|-7------7--|-7-7---7-7-7-|-5-----5-5-7-|-7/8-----8-8-10-|
G--7-------7---|-7-7--7-7--|---7---7---7-|-6-----6-6-7-|-7/9-----9-9-11-|
D--9-9---9-9---|---9--9----|-------------|-------------|----------------|
A----9---9-----|-----------|-------------|-------------|----------------|
E--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
[B5]
E--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
B--------------|-7------7---|--------------|--------------|--7-------7---|
G--7-------7---|-7-7--7-7-7-|--7-------7---|--7-------7---|--7-7---7-7-7-|
D--9-9---9-9-9-|---9--9---9-|--9-9---9-9-9-|--9-9---9-9-9-|--9-9---9-9-9-|
A----9---9---9-|------------|----9---9---9-|----9---9---9-|----9---9---9-|
E--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
B5 F#5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E--7-------7---|---------------------|--------|--9--9--9-----9s10-|--(9)---|
B--7-7---7-7-7-|---------------------|-11-----|--11-11-11---11s12-|--(10)--|
G--7-7---7-7-7-|-11---11-11-11-11s12-|-11-----|-------------------|--------|
D--9-9---9-9-9-|-11---11-11-11-11s12-|-11-----|-(11)--------------|--(11)--|
A----9---9---9-|-9----9--9--9-----9--|-9------|-(9)---------------|--(9)---|
E--------------|---------------------|--------|-------------------|--------|
w/rhythm figure 2
When a man lies, he murders some part of the world.
These are the pale deaths which men miscall their lives.
All this I cannot bear to witness any longer.
Cannot the kingdom of salvation take me home?
full full full ~~ H P sl. H P
E---/\-------------|---/\-------------|---/\-----------|---------------------|
B-5' `2-----------|-6' `3-----------|-5' `(5)-2-----|---------------------|
G------------------|------------------|--------------2-|-2---2^4^2\1 1^2^1---|
D--------4-4-4p2---|--------5 5h4p2---|------------4---|-------------------4-|
A----------------4-|----------------4-|----------------|---------------------|
E------------------|------------------|----------------|---------------------|
full ~~~~ full ~~~~ full ~~~~
E----/\---------|----/\---------|----/\-----------|---------|------------|
B--5' `--2-----|--6' `--3-----|--3' `(3)p0-----|---------|------------|
G---------------|---------------|-----------------|---------|----REST----|
D------------4--|------------5--|--------------2--|--4------|-----7------|
A---------------|---------------|-----------------|-----7\--|--MEASURES--|
E---------------|---------------|-----------------|---------|------------|
E--------------|-----|-----|
B-2--2\--2--2\-|-----|-----|
G-3--3\--3--3\-|--%--|--%--|
D-4--4\--2--4--|-----|-----|
A-4--4\--4--4\-|-----|-----|
E-2--2\--2--2\-|-----|-----|
(FADE IN)
E--7------7----------------7------10--10-------10-----------------------0---0--12
B--7------7---7---------7--7-------8--10-------------------7-8-7h8p7----0---0---0
G--7--7---7------7----7----7----------11-----------11------7-7-7------9-9--11---9
D--9--9-------9------------9----------12--12-------------------------------------
A--9----------------------------------12---------------12------------------------
E--7---------------7------7----7------10-----------------------------------------
E---------------------7---7--s12-12-------12---------8---7--10-7h10p7
B--------------8--8--------------12-----------12-12--0---5---0------7
G--------------9--9---7---7---s9-12------------9--9--0-------0-------
D--------------------------------14--14--------9---------------------
A------s9--7---------------------14-----------10---------------------Play Twice and that's it
E---0-----------------------------0---0------------------------------
To Live Is To Die as performed on ...And Justice For All
tab by Jake Nicholson
[email protected]
Intro: Let Ring Throughout (fade in)
rhy. fig. 1
E--------8--7--10--7h10p7--|--7------7----------------7------10--10-------10-----------------------0---0--12
B--------0--5---0-------7--|--7------7---7---------7--7-------8--10-------------------7-8-7h8p7----0---0---0
G--------0------0----------|--7--7---7------7----7----7----------11-----------11------7-7-7------9-9--11---9
D--------------------------|--9--9-------9------------9----------12--12-------------------------------------
A--------------------------|--9----------------------------------12---------------12------------------------
E--------------------------|--7---------------7------7----7------10-----------------------------------------
E---------------------7---7--s12-12-------12---------8---7--10-7h10p7
B--------------8--8--------------12-----------12-12--0---5---0------7
G--------------9--9---7---7---s9-12------------9--9--0-------0-------
D--------------------------------14--14--------9---------------------end fig.1
A------s9--7---------------------14-----------10---------------------Play 3 times then:
E---0-----------------------------0---0------------------------------
E------------------|----------------|------------------|-----------------|
B-2--2\--x-x-------|-3--3--x-x--3\2-|-2--2\--x-x-------|-5--5---5\3--3\2-|
G-3--3\--x-x-------|-4--4--x-x--4\3-|-3--3\--x-x-------|-6--6-x-6\4--4\3-|
D-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7-x-7\5--5\4-|
A-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7---7\5--5\4-|
E-2--2\-------0--2-|-3--3-------3\2-|-2--2\-------0--2-|-5--5---5\3--3\2-|
(end Rhy. Fig. 2) play 4 times then:
Rhy. Fig. 3
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
-----------------------------------|
--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
(end Rhy. Fig. 3)
E------------------|----------------|------------------|-----------------|
B-2--2\--x-x-------|-3--3--x-x--3\2-|-2--2\--x-x-------|-5--5---5\3--3\2-|
G-3--3\--x-x-------|-4--4--x-x--4\3-|-3--3\--x-x-------|-6--6-x-6\4--4\3-|
D-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7-x-7\5--5\4-|
A-4--4\--x-x--2--4-|-5--5--x-x--5\4-|-4--4\--x-x--2--4-|-7--7---7\5--5\4-|
E-2--2\-------0--2-|-3--3-------3\2-|-2--2\-------0--2-|-5--5---5\3--3\2-|
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
E-----------------------------------|
B-----------------------------------|
G-----------------------------------|
D-----------------------------------|
A-----------------------------------|
E--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
w/rhy. fig.2 (2 times)
E-----------------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------------
G--11s----6-------4--6---7s----4------4---6--6s----3-----3---3--2-
D-----------------------------------------------------------------
A---9s----4-------2--4---5s----2------2---4--4s----1-----1---1--0-
E-----------------------------------------------------------------
Gtrs. II and III
E------------------------------|----------|------------------------|
B------------------------------|----------|------------------------|
G------------------------------|-------2--|------------------------|
D----------2--------5----4--2--|-------2--|-------x--x--6----5--4--|
A--4----4--0----4---3----2--0--|-4-----0--|--4----x--x--4----3--2--|
E--2----2-------2--------------|-2--------|--2----x--x-------------|
E------------------------------|--------------|---------------------|
B------------------------------|--------------|---------------------|
G------------------------------|-----------2--|---------------------|
D----------2--------5----4--2--|-----x-x-x-2--|------x--x--6--5--4--|
A--4----4--0----4---3----2--0--|-4---x-x-x-0--|--4---x--x--4--3--2--|
E--2----2-------2--------------|-2---x-x-x----|--2---x--x-----------|
w/rhy. fig. 2 (2 times)
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ ~~~~
E---/\-------|-------/\-------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2---|-----6' `--3---|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G------------|----------------|-x----------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-|-(4)----------5-|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------|----------------|--------------------------|---------------------|
E------------|----------------|--------------------------|---------------------|
E-------------------------------------|-----|-------------------|
B-------------------------------------|-----|-------------------|
G-------------------------------------|--%--|-------------------|
D-------------------------------------|-----|-------------------|
A--4--4-4-5---5---5-5-4---4-4-7--7-7--|-----|--4-5-4-7-4-5-4-7--|
E--2--2-2-3---3---3-3-2---2-2-5--5-5--|-----|--2-3-2-5-2-3-2-5--|
E-----------------------------------|
B-----------------------------------|
G-----------------------------------|
D-----------------------------------|
A-----------------------------------|
E--2-3-2-5-2-3-2-5-2-3-2-5-2h3-2h3--|
w/rhy. fig. 2 (4 times)
grad. bend N B N B N B N B N B
|-------------------------|--------------------------------------|
|---16b17-------(16)------|--(16)--------------------------------|
|---16b18-------(16)------|--(16)-------14-16-16-16---16-16-x-14-|
|-------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------17b19-~-~------17-15-|-14--------------------------------------------|
|-16-16-14-~----------------------|----16-14----14-16-16b18r16p14--------------14-|
|---------------------------------|----------16-------------------16-~-~----16----|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|-16b18r16p14--------14\11-~---------14-16-|-16b18r16p14-----------14----------14-16-|
|-------------16-~-------------14h16-------|-------------16-~---16----16-~--16-------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------17b19-~---|
|-16b18r16p14-16-16b18r16p14-16b18r16p14-16b18r16p14------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|-17-15-14--------------------------------|--------------------------------|
|----------16-14----14-16-16b18r16-14-----|----------------14h16-14-~-~-~--|
|----------------16-----------------------|----------14h16-----------------|
|-----------------------------------------|----14h16-----------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------16b17r16----16b17r16----16b17r16-|
|----------------14h16-14-~-~-~--|----------------14h16-16b18r16-14-16b18r16-14-16b18r16-|
|----------14h16-----------------|----------14h16----------------------------------------|
|----14h16-----------------------|----14h16----------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|----16b17r16-14-16b17r16-14-17b19---17b19-~-~--|
|-14-16b18r16-14-16b18r16-14--------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------14----|
|---------------------------14----16-14----16-|
|---------12-14-14-12-16-14----16-------------|
|---14-14-------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------16---------16-16----------16--------|
|-16-14-14-(16)-16----14-(16)-16-16-14----16----14b15--|
|-----------16------------16-----------16--------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|--------------------17-------------------|---------------------------------------------|
|---------17--------------------17--------|---------------------------------------------|
|-16b18------16b18------16b18------16b18--|-16-15-14------------------------------------|
|-----------------------------------------|----------16-15-14-------16-15-14------------|
|-----------------------------------------|-------------------16-14---------16-15-14-12-|
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-14p9p6-14p9p6-15p10p7-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
T T T T T T T T
|-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-14p9p6-15p10p7-|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-14--15--17--19--20--22--22b24--22b24--|--22b24--------------|
|-//--//--//--//--//--//----------------|---------------------|
|-//--//--//--//--//--//----------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
|---------------------------------------|---------------------|
w/rhy. fig. 2 (2 times)
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ ~~~~
E---/\--------------|---------/\----------------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2----------|-------6' `--3------------|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G-------------------|---------------------------|------------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-4-4p2--|----------------5-4h5p4p2--|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------------4|--(5)---------------------4|--------------------------|---------------------|
E-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
full full
E---/\--------------|---------/\--------------|-------/\-----------------|---------------------|
B-5' `--2----------|-------6' `--3----------|-----5' `(5)--2----------|---------------------|
G-------------------|-------------------------|------------------------2-|-2---2h4p2s1-1h2p1---|
D----------4-4-4p2--|----------------5-5p4p2--|------------------4--4----|-------------------4-|
A------------------4|--(5)-------------------4|--------------------------|---------------------|
E-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
full ~~~~~~~ full ~~ rake full ~~~~ ~~~ full
E---/\-------|-------/\-------|-------/\------------|--3^-p0--------------|
B-5' `--2---|-----6' `--3---|-----3' `p0---------|---------------------|
G------------|----------------|---------------------|--------2h4p2p0------|
D----------4-|-(4)----------5-|------------------2--|---------------------|
A------------|----------------|---------------------|---------------------|
rhy.fig. 4 play 2 times
E---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
B---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
G--4h5--4h5-4h5p4-----------------------------|---4h5-5--5--7-7----4--------------4-|-----|
D--------------------7--5---7s5------5-5-5--7-|----------------------5---5--5-5-5---|--%--|
