From THE SILENT CIRCUS
Gtr I (C# F# B E G# C#)
Gtr II (C# F# B E G# C#)
Gtr III (C# F# B E G# C#) - Lead
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
- hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Gtrs I, II
||------------------------------------|------------------------------------|
||o-----------------------------------|------------------------------------|
||------------------------------------|------------------------------------|
||---2--2----2--2-2--2----2--2--2--2--|---2--2--2----2--2--2--2--2--2--2---|
||o--2--2----2--2-2--2----2--2--2--2--|---2--2--2----2--2--2--2--2--2--2---|
||---0--0----0--0-0--0----0--0--0--0--|---0--0--0----0--0--0--0--0--0--0---|
|
| Gtr III
||------------------------------------|--19-14------------------15-19------|
||o-------------------------------17--|--------15------------17-------17---|
||-----------------------------16-----|-------------------16---------------|
||----------------9-14------17--------|----------------17------------------|
||o----14------10--------19-----------|-------------19---------------------|
||--12------12------------------------|------------------------------------|
4x
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|---------------------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|---2-----------------------------------------|--2--2--2--2--------------4S5S4---||
|------5--3--2--------2b4r3--2-----|--2--2--2--2--5--5--5--5--2S3S2--o||
|---------------5--3---------0--2-5--------2--|--0--0--0--0--3--3--3--3-------------||
4x
|--15-14-12-----------------------8-12-10-----|-------------19-15-14----------------||
|-----------15-13-12-----------10---------10--|----------17----------15-19b21ro||
|--------------------11b15r9----------------|-------16----------------------------||
|---------------------------------------------|----17-------------------------------||
|---------------------------------------------|-19---------------------------------o||
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|-------------------------------------|---------|
|-------------------------------------|---------|
|-------------------------------------|---------|
|--2--2--2--7S8S7--2--2--2--2---2---|---------|
|--2--2--2--5S6S5--2--2--2--2---2---|---------|
|--0--0--0--5S6S5--0--0--0--0---0---|---------|
|
|--------------------------------19\--|---------|
|----------------------------17-------|---------|
|-------16-19S20S19-------16----------|---------|
|----17----------------17-------------|---------|
|-19----------------19----------------|-3---3S6-|
|-------------------------------------|---2-----|
Gtrs I, II
||--------------------|-------------------------------|
||o-------------------|-------------------------------|
||--5-----------------|-------------------------------|
||--5--2-2-2------5-5-|---------4-4-----------------5-|
||o-3--2-2-2-8S7------|-6-6-6-6-----5-5-7-7-4-4-4-4-3-|
||-----0-0-0-6S5------|-------------------------------|
|--------------|------------------------------------||
|--------------|-----------------------------------o||
|--------------|------------------------------------||
|------4-------|------------------------------------||
|-5-6--2-6-5---|---------5-5-------------3-3-------o||
|-3-4----4-3---|-3-3-6-6-----6-6-2-2-5-5-----5-5----||
|----------------------------|
|----------------------------|
|-5--------------------------|
|-5--2-2-2-7S8S7-(7)-[10]----|
|-3--2-2-2-5S6S5-(5)---------|
|----0-0-0-5S6S5-(5)---------|
||--------------------|-------------------------------|
||o-------------------|-------------------------------|
||--5-----------------|-------------------------------|
||--5--2-2-2------5-5-|---------4-4-----------------5-|
||o-3--2-2-2-8S7------|-6-6-6-6-----5-5-7-7-4-4-4-4-3-|
||-----0-0-0-6S5------|-------------------------------|
|--------------|----------------------------------||
|--------------|---------------------------------o||
|--------------|----------------------------------||
|------4-------|----------------------------------||
|-5-6--2-6-5---|---------5-5-------------3-3-----o||
|-3-4----4-3---|-3-3-6-6-----6-6-2-2-5-5-----5-5--||
|-------------------------|---------------|
|-------------------------|---------------|
|-5-----------------------|-5-------------|
|-5--2-2-2-7S8S7-(7)-[10]-|-5-----4-------|
|-3--2-2-2-5S6S5-(5)------|-3-6-5-2-5-4-3-|
|----0-0-0-5S6S5-(5)------|---4-3---3-2-1-|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|---------2----2----|---------------|-------------------------------|
|---------2----2----|-8\----3---6---|-------------------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0--0-|-6\--0-1-0-4---|-0-0-3-(3)-8-8-8-(8)-5-5-7-(7)-|
4x
||-----------------------|----------------------||
||o----------------------|---------------------o||
||-----------------------|----------------------||
||--2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2---||
||o-2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2--o||
||--0-0--0-0-0-0--0--0-0-|--0-0---0--0-0--0-0---||
Gtr I
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------[6]-([6])---------|--5-2---4--2-5--5-4--|
|-------6-9-7-6-----------6--9-7--|----0---4--2-5--3-2--|
|-0-3-7---------------------------|--------2--0-3-------|
Gtr II
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|--------4--7-5--5-4--|
|---------6------------------6----|--7-----4--7-5--3-2--|
|-0-3-------8-7--8--------7----8--|----5---2--5-3-------|
Gtrs I, II
||------------------------|---------------------||
||o-----------------------|--------------------o||
||------------------------|---------------------||
||--2-2--2-2-2-2---2--2-2-|--2-2--2--2-2--2-2---||
||o-2-2--2-2-2-2---2--2-2-|--2-2--2--2-2--2-2--o||
||--0-0--0-0-0-0---0--0-0-|--0-0--0--0-0--0-0---||
Gtr I
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|---------|-2------------2---|-8-----------8----|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-----7---|-2------------2---|-6-----------6----|
|-0-0--0-0-0-0-1-0-4-0-|-3-6---6-|-0------------0---|-6-----------6----|
Gtr II
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-----7---|-7---7-10-7---7---|-6---6-9-6---6----|
|-0-0--0-0-0-0-1-0-4-0-|-3-6---6-|---6--------6---6-|---5-------5---5--|
Gtrs I, II
||--------------------------|----------------------|
||o-------------------------|----------------------|
||--------------------------|----------------------|
||--------------------------|----------------------|
||o-13----13-16-13----13----|-13-16-13------10---7-|
||-----12----------12----12-|----------12-9----6---|
4x
|------------------|------------------||
|------------------|-----------------o||
|------------------|------------------||
|------------------|------------------||
|-7---7-10-7---7---|-6---6-9-6---6---o||
|---6--------6---6-|---5-------5---5--||
Gtr I
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------[6]---||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-5-4-2-1---------||o-3---3-6-3---|-3---3-6-3---|-3---3-6-----|-----6-5-3-4-o||
|---------3-------||----2-------2-|---2-------2-|---2-----2-1-|-0-3----------||
Gtr II
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-5-4-2-1---[4]---||o-3---3-6-3---|-3---3-6-3---|-3---3-6-----|-----6-5-3-4-o||
|---------3-------||----2-------2-|---2-------2-|---2-----2-1-|-0-3----------||
Gtrs I, II
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-5---5-8-5---|-6---6-9-6---|-6h7p6---2h3p2---|
|-6-5-6-9-|---4-------4-|---5-------5-|-------8-------4-|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-4-----8---3-2---------|
|-------------------------|-4-----8---3-2-5-6-6---|
|-----------------6-6-6-6-|-2-0-0-6-0-1-0-5-4-4---|
|-0-0-0-0-3-3-3-3---------|---------------3-4-----|
||------------------|-------------|-----------------|-----------------|
||o-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-------------|-----------------|-----------------|
||--------------7---|-------------|-------------7---|-----------------|
||o-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---|-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---5-0-|
||--3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-|-3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-3-0-|
|-----------------|-------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------o||
|-----------------|-------------|-----------------|------------------||
|-------------7---|-------------|-----------------|------------------||
|-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---|-5-6-2-3-5-6-2-3-|-5-6-2-3-7---5-0-o||
|-3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-|-3-4-0-1-3-4-0-1-|-3-4-0-1---6-3-0--||
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|-7---7-10--9---------|---------6-7-10-7-6-7-6-------------|
|---6---------10-7-6--|-5-4-5-8----------------8-7h8p7-4---|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------5----------------|
|--------------------6----------------|--------------7-----------7----------|
|--------------7-----------7----------|--5-----8-----------------------8----|
|--5-----8-----------------------8----|-------------------------------------|
|
| Gtr III
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------14h15-18p15-------------|----------18h19h21-22p19-------------|
|-------15h17-------------19p17-------|-17h19h20----------------24p23-20-21-|
|-17h19-------------------------20p19-|-------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|--------------------3-----5-----------7---|
|--4-----5-----7-----------------4-----5---|
|
|------------------------------------------|
|-------------------------15-18-17-21-22\--|
|-------------16-19-17-21------------------|
|-18-21-19-22------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
Gtr I 8x
|------------------||---------------||-|
|------------------||o-------------o||-|
|------------------||---------------||-|
|-----6-----6--9---||---------------||-|
|---8-----8--------||o-3---3-6-3---o||-|
|-5-----5----------||----2-------2--||-|
Gtr II 8x
|------------------||---------------||-|
|------------------||o-------------o||-|
|------------------||---------------||-|
|-----6-----6-[9]--||---------------||-|
|---8-----8--------||o-3---3-6-3---o||-|
|-5-----5----------||----2-------2--||-|
6x
||----------------||-------------|---------------|
||o--------------o||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||o-3---3--6-3---o||---------6-5-|-3-4-----------|
||----2--------2--||-1-0-3-4-----|-----6-5-6-9---|
6x
||----------------||-------------|---------------|
||o--------------o||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||o-9---9-12-9---o||---------6-5-|-3-4-----------|
||----8--------8--||-1-0-3-4-----|-----6-5-6-9---|
Gtrs I, II
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------12-15-|
|-10---10-13-10---|-10---10-13-10---|-11----11-14-------|
|----9----------9-|----9----------9-|----10-------------|
|-------------------|----------------|
|-------------------|----------------|
|-------------------|----------------|
|-12-11-14-11-10-13-|-10-9-12-9------|
|-------------------|-----------11-8-|
|-------------------|----------------|
Coolest riff in the whole song!
|-------------|----------------|-------------|-------------|
|-------------|----------------|-------------|-------------|
|-------------|----------------|-------------|-------------|
|-------------|----------------|-------------|-------3--3--|
|-7-------5-8S|10------8------|-----3-5-----|-7-----3--3--|
|---5-8-6-----|----8-12---10-5-|-1-5-----3-6-|---6-3-1--1--|
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|---------------|-----------------|-------------|-7--------7---7------|
|-------8-7-----|-5-8-/12-10---10-|-8---8-7-----|-5--5-5-5-5-5-5-5\---|
|-/6-10-----5-8-|------------8----|---5-----6-3-|---------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|--7---------------------------5-------8S|10----------------------8---------------------|
|---------5------8-----6--------------------|----------8-------12-------------10-------5----|
Gtr III
|--------------8---12-13-10-----------------|---------------12----15S17-13------------------|
|-----------10--------------11--------------|------------13----------------15---------------|
|-------9------------------------10---------|-------12---------------------------14---------|
|----10-----------------------------12------|----14---------------------------------15------|
|-12-------------------------------------13-|-15-----------------------------------------17-|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------------------------|------------------------3--------3---------|
|------------------3-----5--------------------|--7---------------------3--------3---------|
|--1-------5---------------------3-------6----|----------6-------3-----1--------1---------|
|---------------17---20-22-18-----------------|---------------15---18-20-17---------------|
|------------18---------------20--------------|------------17---------------18------------|
|-------17-------------------------19---------|-------15-----------------------17---------|
|----19-------------------------------20------|----17-----------------------------19------|
|-20---------------------------------------22-|-19-----------------------------------20---|
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-------------------8-----7------------------|--5-------8-------/12----10---------------10----|
|-/6-------10--------------------5------8----|----------------------------------8-------------|
|----------------10---13-12-8----------------|---------------13S17-15-12------------------|
|-------------11--------------10-------------|------------15-----------------13---------------|
|-------10-------------------------9---------|-------14---------------------------12----------|
|----12------------------------------10------|----15---------------------------------14-------|
|-13--------------------------------------12-|-17------------------------------------------15-|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|---------------------------------------------|--7--------------------7-------7---------|
|--8---------------8-----7--------------------|--5--------5--5--5-----5-5-----5---------|
|----------5---------------------6-------3----|-----------------------------------------|
|---------------17---20-18-15-----------------|-------------13-17-22-17---13------------|
|------------18---------------17--------------|----------15------------------15-(15)----|
|-------17-------------------------15---------|-------14--------------------------------|
|----19-------------------------------17------|----15-----------------------------------|
|-20---------------------------------------19-|-17--------------------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------|---------------|----------------------------------|
|-------------|---------------|----------------------------------|
|-------------|---------------|----------------------------------|
|-7-----6-----|-5-----4-------|----------------------------------|
|-5-8-7-4-7-6-|-3-6-5-2-5-4-3-|----------------------------------|
|---6-5---5-4-|---4-3---3-2-1-|-0-0-3-(3)-8-8-8-(8)-5-5-7-(7)----|
4x
||-----------------------|----------------------||
||o----------------------|---------------------o||
||-----------------------|----------------------||
||--2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2---||
||o-2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2--o||
||--0-0--0-0-0-0--0--0-0-|--0-0---0--0-0--0-0---||
Gtrs I, II
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-(2)------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-(2)-----3-2----|
|-0-0--0-0-0-0-1-0-4-0-|-(0)-2-5-----2--|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|--2--2--2--2--------------4S5S4-|--2--2--2--7S8S7--2--2--2--2---2----|
|--2--2--2--2--5--5--5--5--2S3S2-|--2--2--2--5S6S5--2--2--2--2---2----|
|--0--0--0--0--3--3--3--3-----------|--0--0--0--5S6S5--0--0--0--0---0----|
Gtr III
|-------------19-15-14--------------|--------------------------------19\---|
|----------17----------15-19b21r|17--------|
|-------16--------------------------|-------16-19S20S19-------16-----------|
|----17-----------------------------|----17----------------17--------------|
|-19--------------------------------|-19----------------19-----------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
Gtr I (C# F# B E G# C#)
Gtr II (C# F# B E G# C#)
Gtr III (C# F# B E G# C#) - Lead
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
- hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Gtrs I, II
||------------------------------------|------------------------------------|
||o-----------------------------------|------------------------------------|
||------------------------------------|------------------------------------|
||---2--2----2--2-2--2----2--2--2--2--|---2--2--2----2--2--2--2--2--2--2---|
||o--2--2----2--2-2--2----2--2--2--2--|---2--2--2----2--2--2--2--2--2--2---|
||---0--0----0--0-0--0----0--0--0--0--|---0--0--0----0--0--0--0--0--0--0---|
|
| Gtr III
||------------------------------------|--19-14------------------15-19------|
||o-------------------------------17--|--------15------------17-------17---|
||-----------------------------16-----|-------------------16---------------|
||----------------9-14------17--------|----------------17------------------|
||o----14------10--------19-----------|-------------19---------------------|
||--12------12------------------------|------------------------------------|
4x
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|---------------------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|---2-----------------------------------------|--2--2--2--2--------------4S5S4---||
|------5--3--2--------2b4r3--2-----|--2--2--2--2--5--5--5--5--2S3S2--o||
|---------------5--3---------0--2-5--------2--|--0--0--0--0--3--3--3--3-------------||
4x
|--15-14-12-----------------------8-12-10-----|-------------19-15-14----------------||
|-----------15-13-12-----------10---------10--|----------17----------15-19b21ro||
|--------------------11b15r9----------------|-------16----------------------------||
|---------------------------------------------|----17-------------------------------||
|---------------------------------------------|-19---------------------------------o||
|---------------------------------------------|-------------------------------------||
|-------------------------------------|---------|
|-------------------------------------|---------|
|-------------------------------------|---------|
|--2--2--2--7S8S7--2--2--2--2---2---|---------|
|--2--2--2--5S6S5--2--2--2--2---2---|---------|
|--0--0--0--5S6S5--0--0--0--0---0---|---------|
|
|--------------------------------19\--|---------|
|----------------------------17-------|---------|
|-------16-19S20S19-------16----------|---------|
|----17----------------17-------------|---------|
|-19----------------19----------------|-3---3S6-|
|-------------------------------------|---2-----|
Gtrs I, II
||--------------------|-------------------------------|
||o-------------------|-------------------------------|
||--5-----------------|-------------------------------|
||--5--2-2-2------5-5-|---------4-4-----------------5-|
||o-3--2-2-2-8S7------|-6-6-6-6-----5-5-7-7-4-4-4-4-3-|
||-----0-0-0-6S5------|-------------------------------|
|--------------|------------------------------------||
|--------------|-----------------------------------o||
|--------------|------------------------------------||
|------4-------|------------------------------------||
|-5-6--2-6-5---|---------5-5-------------3-3-------o||
|-3-4----4-3---|-3-3-6-6-----6-6-2-2-5-5-----5-5----||
|----------------------------|
|----------------------------|
|-5--------------------------|
|-5--2-2-2-7S8S7-(7)-[10]----|
|-3--2-2-2-5S6S5-(5)---------|
|----0-0-0-5S6S5-(5)---------|
||--------------------|-------------------------------|
||o-------------------|-------------------------------|
||--5-----------------|-------------------------------|
||--5--2-2-2------5-5-|---------4-4-----------------5-|
||o-3--2-2-2-8S7------|-6-6-6-6-----5-5-7-7-4-4-4-4-3-|
||-----0-0-0-6S5------|-------------------------------|
|--------------|----------------------------------||
|--------------|---------------------------------o||
|--------------|----------------------------------||
|------4-------|----------------------------------||
|-5-6--2-6-5---|---------5-5-------------3-3-----o||
|-3-4----4-3---|-3-3-6-6-----6-6-2-2-5-5-----5-5--||
|-------------------------|---------------|
|-------------------------|---------------|
|-5-----------------------|-5-------------|
|-5--2-2-2-7S8S7-(7)-[10]-|-5-----4-------|
|-3--2-2-2-5S6S5-(5)------|-3-6-5-2-5-4-3-|
|----0-0-0-5S6S5-(5)------|---4-3---3-2-1-|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|-------------------|---------------|-------------------------------|
|---------2----2----|---------------|-------------------------------|
|---------2----2----|-8\----3---6---|-------------------------------|
|-0-0-0-0-0--0-0--0-|-6\--0-1-0-4---|-0-0-3-(3)-8-8-8-(8)-5-5-7-(7)-|
4x
||-----------------------|----------------------||
||o----------------------|---------------------o||
||-----------------------|----------------------||
||--2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2---||
||o-2-2--2-2-2-2--2--2-2-|--2-2---2--2-2--2-2--o||
||--0-0--0-0-0-0--0--0-0-|--0-0---0--0-0--0-0---||
Gtr I
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------[6]-([6])---------|--5-2---4--2-5--5-4--|
|-------6-9-7-6-----------6--9-7--|----0---4--2-5--3-2--|
|-0-3-7---------------------------|--------2--0-3-------|
Gtr II
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------------|
|---------------------------------|--------4--7-5--5-4--|
|---------6------------------6----|--7-----4--7-5--3-2--|
|-0-3-------8-7--8--------7----8--|----5---2--5-3-------|
Gtrs I, II
||------------------------|---------------------||
||o-----------------------|--------------------o||
||------------------------|---------------------||
||--2-2--2-2-2-2---2--2-2-|--2-2--2--2-2--2-2---||
||o-2-2--2-2-2-2---2--2-2-|--2-2--2--2-2--2-2--o||
||--0-0--0-0-0-0---0--0-0-|--0-0--0--0-0--0-0---||
Gtr I
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|---------|-2------------2---|-8-----------8----|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-----7---|-2------------2---|-6-----------6----|
|-0-0--0-0-0-0-1-0-4-0-|-3-6---6-|-0------------0---|-6-----------6----|
Gtr II
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|----------------------|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|---------|------------------|------------------|
|-2-2--2-2-2-2-3-2-6-2-|-----7---|-7---7-10-7---7---|-6---6-9-6---6----|
|-0-0--0-0-0-0-1-0-4-0-|-3-6---6-|---6--------6---6-|---5-------5---5--|
Gtrs I, II
||--------------------------|----------------------|
||o-------------------------|----------------------|
||--------------------------|----------------------|
||--------------------------|----------------------|
||o-13----13-16-13----13----|-13-16-13------10---7-|
||-----12----------12----12-|----------12-9----6---|
4x
|------------------|------------------||
|------------------|-----------------o||
|------------------|------------------||
|------------------|------------------||
|-7---7-10-7---7---|-6---6-9-6---6---o||
|---6--------6---6-|---5-------5---5--||
Gtr I
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------[6]---||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-5-4-2-1---------||o-3---3-6-3---|-3---3-6-3---|-3---3-6-----|-----6-5-3-4-o||
|---------3-------||----2-------2-|---2-------2-|---2-----2-1-|-0-3----------||
Gtr II
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-----------------||--------------|-------------|-------------|--------------||
|-5-4-2-1---[4]---||o-3---3-6-3---|-3---3-6-3---|-3---3-6-----|-----6-5-3-4-o||
|---------3-------||----2-------2-|---2-------2-|---2-----2-1-|-0-3----------||
Gtrs I, II
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------|-------------|-----------------|
|---------|-5---5-8-5---|-6---6-9-6---|-6h7p6---2h3p2---|
|-6-5-6-9-|---4-------4-|---5-------5-|-------8-------4-|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-4-----8---3-2---------|
|-------------------------|-4-----8---3-2-5-6-6---|
|-----------------6-6-6-6-|-2-0-0-6-0-1-0-5-4-4---|
|-0-0-0-0-3-3-3-3---------|---------------3-4-----|
||------------------|-------------|-----------------|-----------------|
||o-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
||------------------|-------------|-----------------|-----------------|
||--------------7---|-------------|-------------7---|-----------------|
||o-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---|-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---5-0-|
||--3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-|-3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-3-0-|
|-----------------|-------------|-----------------|------------------||
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------o||
|-----------------|-------------|-----------------|------------------||
|-------------7---|-------------|-----------------|------------------||
|-5-6-2-3-9-6---6-|-5-6-2-3-7---|-5-6-2-3-5-6-2-3-|-5-6-2-3-7---5-0-o||
|-3-4-0-1-7-4-----|-3-4-0-1---6-|-3-4-0-1-3-4-0-1-|-3-4-0-1---6-3-0--||
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------|
|-7---7-10--9---------|---------6-7-10-7-6-7-6-------------|
|---6---------10-7-6--|-5-4-5-8----------------8-7h8p7-4---|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------5----------------|
|--------------------6----------------|--------------7-----------7----------|
|--------------7-----------7----------|--5-----8-----------------------8----|
|--5-----8-----------------------8----|-------------------------------------|
|
| Gtr III
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------14h15-18p15-------------|----------18h19h21-22p19-------------|
|-------15h17-------------19p17-------|-17h19h20----------------24p23-20-21-|
|-17h19-------------------------20p19-|-------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|--------------------3-----5-----------7---|
|--4-----5-----7-----------------4-----5---|
|
|------------------------------------------|
|-------------------------15-18-17-21-22\--|
|-------------16-19-17-21------------------|
|-18-21-19-22------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
Gtr I 8x
|------------------||---------------||-|
|------------------||o-------------o||-|
|------------------||---------------||-|
|-----6-----6--9---||---------------||-|
|---8-----8--------||o-3---3-6-3---o||-|
|-5-----5----------||----2-------2--||-|
Gtr II 8x
|------------------||---------------||-|
|------------------||o-------------o||-|
|------------------||---------------||-|
|-----6-----6-[9]--||---------------||-|
|---8-----8--------||o-3---3-6-3---o||-|
|-5-----5----------||----2-------2--||-|
6x
||----------------||-------------|---------------|
||o--------------o||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||o-3---3--6-3---o||---------6-5-|-3-4-----------|
||----2--------2--||-1-0-3-4-----|-----6-5-6-9---|
6x
||----------------||-------------|---------------|
||o--------------o||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||----------------||-------------|---------------|
||o-9---9-12-9---o||---------6-5-|-3-4-----------|
||----8--------8--||-1-0-3-4-----|-----6-5-6-9---|
Gtrs I, II
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------------12-15-|
